Descripción
| Tipo de Pantalla del Celular | Retina |
| Resolucion Pantalla del Celular | 2532 x 1170 |
| Tamaño Pantalla del Computador Tableta Celular | 6.1 Pulgadas |
| Caracteristicas Especiales del Celular | Pantalla Táctil Reconocimiento Facial Tiene Carga Rápida |
| Tipo de Lector de Huella | Sin Lector de Huella |
| Familia | iPhone 12 |
| Es Smartphone | Si es Smartphone |
| Fuentes de Alimentacion de Energia | Batería Recargable Interna |
| Red de Transmision de Datos | 2G 3G 4G |
| Espacios Para SIM Card | Dual eSIM |
| Tipos de Puertos Entradas y Salidas | Puerto Lightning |
| Memoria Interna del Celular | 128 GB |
| Marca del Procesador del Celular | Apple |
| Sistema Operativo | iOS |
| Version Sistema Operativo | iOs 14 |
| Numero de Nucleos del Procesador | 16 Nucleos |
| Tipo de Camara Frontal | Sencilla |
| Resolucion Camara Frontal 1 | 12 Mpx |
| Tipo de Camara Posterior | Dual |
| Resolucion Camara Posterior 1 | 12 Mpx |
| Resolucion Otras Camaras Posteriores | 12 MPX |
| Flash Frontal | SI Tiene Flash Frontal |
| Flash Posterior | SI Tiene Flash Posterior |
| Resistencia al Agua | Resistente al Agua y el Polvo (IP 68) |
| Opciones de Conectividad | Bluetooth NFC WiFi |
| Tienda de Aplicaciones | App Store |
| Observaciones Adicionales | Como parte de los esfuerzos de Apple por reducir el impacto ambiental, el iPhone 12 no incluye adaptador de corriente ni EarPods. Puedes usar el adaptador de corriente de Apple y los audífonos que ya tengas o comprarlos por separado. |
| Garantia del Fabricante | 12 Meses |
| Aviso Legal | * La duración de La batería esta en horas aproximadas y dependerá del uso que se le de al equipo. *El tamaño de la pantalla del celular se mide en diagonal. * Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible. |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.